Lige nu er det 19°C i Rothenburg ob der Tauber. Der forventes en maksimal temperatur på 20°C i dag. Det bliver ellers en tør dag. I morgen bliver det omkring 22°C og tørt.
Vejret i Maj: hvad kan du forvente i Rothenburg ob der Tauber?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Rothenburg ob der Tauber
19 maj 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 17° | 15° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 12° | 14° | 17° | 18° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 14° | 17° | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 8° | 7° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 2,2 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t |
Vindstød | 16 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 15 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 17 km/t | 11 km/t | 6 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 21% | 32% | 34% | 38% | 83% | 60% | 5% | 7% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 38% | 51% | 19% | 38% | 19% | 4% | 20% | 27% | 35% | 100% | 72% | 39% | 63% | 56% | 60% | 58% | 45% | 53% | 64% | 57% | 50% | 38% | 29% | 44% | 53% | 63% | 80% | 72% | 71% | 92% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 85% | 73% | 62% | 53% | 44% | 34% | 47% | 60% | 72% | 79% | 86% | 93% | 84% | 76% | 67% | 62% | 56% | 50% | 41% | 31% | 22% |
Luftfugtighed | 38% | 36% | 35% | 35% | 37% | 41% | 49% | 59% | 67% | 73% | 78% | 83% | 86% | 89% | 90% | 90% | 91% | 88% | 77% | 69% | 62% | 53% | 48% | 43% | 39% | 39% | 37% | 38% | 41% | 44% | 50% | 58% | 64% | 70% | 73% | 74% | 76% | 80% | 83% | 86% | 87% | 87% | 83% | 68% | 60% | 50% | 47% | 38% | 41% | 42% | 42% | 50% | 56% | 60% | 72% | 82% | 87% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 94% | 88% | 82% | 77% | 75% | 73% | 72% | 75% | 79% | 83% | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% | 92% | 86% | 80% | 74% | 76% | 77% | 79% | 76% | 73% | 71% | 68% | 65% | 62% | 57% | 53% | 49% | 45% | 42% | 39% | 41% | 44% | 47% | 54% | 61% | 69% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4° | -1° | 54 mm | 12 cm | 21 | 7 | 3 | ||
Februar | 9° | 1° | 56 mm | 5,8 cm | 22 | 6 | 1 | ||
Marts | 11° | 2° | 44 mm | 0,8 cm | 24 | 6 | 1 | ||
April | 14° | 4° | 42 mm | 2,3 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Maj | 18° | 8° | 64 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 25° | 13° | 63 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Juli | 26° | 13° | 59 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
August | 26° | 14° | 82 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
September | 21° | 10° | 46 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Oktober | 16° | 7° | 61 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
November | 8° | 3° | 47 mm | 3,7 cm | 23 | 6 | 1 | ||
December | 5° | 1° | 62 mm | 5,7 cm | 22 | 7 | 2 |