Lige nu er det 9°C i Queenstown. Der forventes en maksimal temperatur på 21°C i dag. Det bliver ellers en tør dag. I morgen bliver det omkring 22°C og tørt.
Vejret i Marts: hvad kan du forvente i Queenstown?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Queenstown
20 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 9° | 11° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 19° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 10° | 13° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 13° | 11° | 11° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 16° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 8° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 12° | 11° | 10° | 9° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 0 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 9 km/t |
Vindstød | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 9 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 72% | 12% | 2% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 95% | 100% | 97% | 91% | 100% | 96% | 0% | 0% | 5% | 5% | 8% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 15% | 68% | 5% | 27% | 55% | 68% | 100% | 100% | 99% | 98% | 99% | 62% | 84% | 95% | 89% | 74% | 23% | 16% | 3% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Luftfugtighed | 78% | 80% | 82% | 83% | 85% | 86% | 86% | 86% | 85% | 75% | 65% | 58% | 50% | 44% | 38% | 35% | 34% | 33% | 34% | 51% | 62% | 64% | 67% | 72% | 76% | 80% | 84% | 87% | 88% | 88% | 85% | 82% | 78% | 65% | 53% | 46% | 40% | 34% | 32% | 30% | 30% | 34% | 39% | 51% | 62% | 71% | 77% | 85% | 89% | 90% | 88% | 83% | 80% | 78% | 76% | 80% | 76% | 76% | 76% | 73% | 72% | 70% | 76% | 77% | 83% | 88% | 91% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 95% | 91% | 76% | 63% | 67% | 76% | 83% | 89% | 91% | 90% | 90% | 91% | 90% | 89% | 88% | 88% | 88% | 88% | 91% | 92% | 87% | 76% | 71% | 65% | 57% | 50% | 46% | 44% | 42% | 40% | 54% | 68% | 71% | 71% | 79% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 13 km | 13 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 9 km | 4 km | 9 km | 9 km | 10 km | 5 km | 11 km | 11 km | 13 km | 15 km | 24 km | 18 km | 5 km | 19 km | 10 km | 1 km | 2 km | 2 km | 2 km | 16 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 23° | 10° | 55 mm | 0,1 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Februar | 22° | 9° | 57 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Marts | 20° | 7° | 55 mm | 0,7 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 16° | 4° | 64 mm | 0,7 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maj | 13° | 3° | 78 mm | 3,7 cm | 21 | 7 | 3 | ||
Juni | 9° | 0° | 54 mm | 6,6 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Juli | 9° | 0° | 63 mm | 8,4 cm | 24 | 6 | 1 | ||
August | 11° | 0° | 61 mm | 8,5 cm | 24 | 6 | 1 | ||
September | 13° | 2° | 99 mm | 8,3 cm | 22 | 7 | 1 | ||
Oktober | 16° | 4° | 77 mm | 7,4 cm | 24 | 6 | 1 | ||
November | 18° | 7° | 63 mm | 1,4 cm | 23 | 6 | 1 | ||
December | 20° | 9° | 64 mm | 0,2 cm | 24 | 7 | 0 |