Lige nu er det 2°C i Nepal. Der forventes en maksimal temperatur på 6°C i dag, og der kan komme omkring 13 mm nedbør. I morgen bliver det omkring 7°C og der er risiko for 3,3 mm nedbør.
Vejret i Maj: hvad kan du forvente i Nepal?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Nepal
24 maj 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2° | 3° | 4° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 5° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 7° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° |
Nedbør | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 1 mm | 1,4 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1 mm | 0,9 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Snefald | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighed | 6 km/t | 8 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t |
Vindstød | 5 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 81% | 91% | 91% | 83% | 58% | 53% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 98% | 93% | 96% | 93% | 79% | 70% | 45% | 32% | 12% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 41% | 59% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 93% | 57% | 45% | 42% | 42% | 45% | 43% | 57% | 76% | 34% | 5% | 28% | 21% | 10% | 21% | 73% | 39% | 60% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 96% | 90% | 59% | 54% | 52% | 49% | 56% | 62% | 51% | 59% | 76% | 51% | 56% | 90% | 90% | 57% | 56% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 74% | 46% | 48% | 46% | 42% | 61% | 80% | 63% | 60% | 54% | 43% | 42% | 47% | 44% | 49% | 91% | 100% | 100% | 99% | 99% | 97% | 91% | 72% | 56% | 39% | 23% | 7% | 29% | 51% |
Luftfugtighed | 80% | 79% | 77% | 78% | 81% | 85% | 91% | 95% | 92% | 95% | 99% | 99% | 97% | 95% | 97% | 95% | 89% | 82% | 83% | 82% | 83% | 80% | 75% | 73% | 72% | 70% | 63% | 70% | 72% | 77% | 86% | 93% | 95% | 97% | 97% | 96% | 95% | 94% | 97% | 96% | 93% | 92% | 91% | 90% | 84% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 77% | 79% | 80% | 86% | 95% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 95% | 91% | 92% | 93% | 94% | 93% | 93% | 95% | 95% | 94% | 93% | 89% | 83% | 81% | 81% | 89% | 96% | 99% | 99% | 98% | 99% | 100% | 95% | 96% | 99% | 97% | 95% | 92% | 88% | 91% | 94% | 91% | 90% | 86% | 84% | 83% | 84% | 85% | 85% | 95% | 97% | 98% | 99% | 97% | 99% | 98% | 91% | 89% | 87% | 85% | 84% | 86% | 87% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 2 km | 1 km | 2 km | 9 km | 1 km | 0 km | 0 km | 5 km | 2 km | 3 km | 5 km | 6 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 0 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 3 km | 1 km | 1 km | 5 km | 8 km | 9 km | 9 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 6 km | 5 km | 5 km | 4 km | 4 km | 9 km | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 5 km | 5 km | 24 km | 21 km | 7 km | 8 km | 21 km | 20 km | 14 km | 15 km | 6 km | 6 km | 6 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | 6 km | 12 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 15° | -12° | 67 mm | 36 cm | 21 | 6 | 4 | ||
Februar | 17° | -11° | 69 mm | 25 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Marts | 21° | -8° | 64 mm | 16 cm | 19 | 9 | 3 | ||
April | 29° | -4° | 97 mm | 9,8 cm | 13 | 14 | 3 | ||
Maj | 28° | -1° | 182 mm | 12 cm | 14 | 15 | 2 | ||
Juni | 27° | 5° | 411 mm | 1,4 cm | 13 | 16 | 1 | ||
Juli | 26° | 8° | 668 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
August | 27° | 8° | 526 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
September | 26° | 6° | 424 mm | 2,9 cm | 12 | 16 | 2 | ||
Oktober | 27° | 0° | 114 mm | 5,3 cm | 16 | 14 | 1 | ||
November | 22° | -4° | 30 mm | 7,4 cm | 21 | 7 | 2 | ||
December | 16° | -9° | 42 mm | 20 cm | 25 | 4 | 2 |