Lige nu er det 11°C i Namibia. Der forventes en maksimal temperatur på 25°C i dag. Det bliver ellers en tør dag. I morgen bliver det omkring 25°C og tørt.
Vejret i Maj: hvad kan du forvente i Namibia?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Namibia
24 maj 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 15° | 18° | 21° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 17° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 23° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 19° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 24° | 22° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
Vindstød | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 5% | 5% | 10% | 46% | 79% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfugtighed | 31% | 34% | 38% | 43% | 45% | 38% | 30% | 22% | 18% | 16% | 14% | 13% | 13% | 13% | 17% | 20% | 24% | 29% | 32% | 34% | 35% | 33% | 33% | 36% | 39% | 42% | 44% | 46% | 44% | 38% | 34% | 30% | 26% | 23% | 21% | 20% | 20% | 20% | 26% | 28% | 31% | 34% | 34% | 35% | 37% | 38% | 39% | 41% | 43% | 45% | 47% | 46% | 41% | 34% | 29% | 27% | 24% | 22% | 20% | 20% | 21% | 22% | 27% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 40% | 44% | 49% | 50% | 51% | 51% | 50% | 51% | 47% | 36% | 31% | 26% | 20% | 16% | 15% | 14% | 14% | 14% | 18% | 21% | 25% | 27% | 29% | 31% | 34% | 37% | 38% | 37% | 39% | 40% | 40% | 38% | 36% | 28% | 23% | 21% | 19% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 18% | 22% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 32° | 18° | 84 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Februar | 31° | 17° | 84 mm | 0 cm | 23 | 6 | 0 | ||
Marts | 31° | 16° | 41 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 29° | 13° | 21 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Maj | 26° | 10° | 5,3 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 23° | 6° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 23° | 6° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 26° | 8° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 30° | 12° | 0,3 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 32° | 16° | 13 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 33° | 17° | 10 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
December | 33° | 18° | 53 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 |