Lige nu er det 7°C i Kroatien. Der forventes en maksimal temperatur på 18°C i dag. Det bliver ellers en tør dag. I morgen bliver det omkring 21°C og tørt.
Vejret i Maj: hvad kan du forvente i Kroatien?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Kroatien
24 maj 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 7° | 7° | 7° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 22° | 21° | 19° | 19° | 19° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t |
Vindstød | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 55% | 78% | 98% | 95% | 53% | 87% | 37% | 19% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 66% | 34% | 33% | 35% | 32% | 16% | 41% | 41% | 94% | 100% | 99% | 83% | 97% | 98% | 81% | 73% | 86% | 76% | 74% | 51% | 56% | 68% | 32% | 44% | 40% | 42% | 51% | 49% | 49% | 22% | 24% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 62% | 43% | 29% | 14% | 0% | 19% | 39% | 58% | 47% | 36% | 25% | 27% | 28% | 29% | 53% | 76% | 100% | 78% | 56% | 34% | 31% | 27% | 24% | 21% | 19% | 16% | 11% | 6% | 1% | 2% | 3% | 3% | 15% | 27% | 39% | 37% | 34% | 32% | 11% | 100% | 78% | 56% | 33% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfugtighed | 88% | 89% | 88% | 87% | 83% | 77% | 73% | 67% | 55% | 47% | 45% | 43% | 42% | 42% | 44% | 49% | 58% | 61% | 62% | 60% | 59% | 59% | 59% | 59% | 60% | 61% | 61% | 64% | 66% | 63% | 54% | 47% | 43% | 40% | 38% | 36% | 37% | 41% | 43% | 53% | 60% | 56% | 54% | 60% | 63% | 63% | 62% | 63% | 64% | 66% | 69% | 71% | 71% | 67% | 62% | 58% | 56% | 54% | 52% | 49% | 50% | 51% | 60% | 65% | 76% | 79% | 81% | 84% | 86% | 88% | 90% | 93% | 96% | 99% | 94% | 90% | 86% | 72% | 60% | 50% | 46% | 43% | 39% | 39% | 40% | 40% | 46% | 54% | 62% | 64% | 66% | 69% | 70% | 71% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 65% | 59% | 54% | 36% | 34% | 40% | 40% | 39% | 38% | 45% | 53% | 62% | 61% | 60% | 59% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 14 km | 10 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 7° | -2° | 91 mm | 5,9 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Februar | 12° | 1° | 31 mm | 1,2 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marts | 15° | 3° | 49 mm | 0,9 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 18° | 6° | 59 mm | 0,6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maj | 22° | 11° | 93 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Juni | 28° | 16° | 60 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Juli | 30° | 17° | 87 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
August | 30° | 17° | 76 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 24° | 13° | 124 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Oktober | 19° | 9° | 88 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 11° | 4° | 98 mm | 0,2 cm | 24 | 6 | 0 | ||
December | 8° | 1° | 87 mm | 3 cm | 24 | 6 | 1 |