Lige nu er det 19°C i Kenya. Der forventes en maksimal temperatur på 21°C i dag, og der kan komme omkring 8,1 mm regn. I morgen bliver det omkring 23°C og der er risiko for 1 mm regn.
Vejret i Maj: hvad kan du forvente i Kenya?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Kenya
13 maj 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 19° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 21° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° |
Regn | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t |
Vindstød | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 5 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 100% | 69% | 87% | 84% | 41% | 29% | 33% | 79% | 82% | 68% | 99% | 84% | 20% | 51% | 100% | 100% | 100% | 88% | 28% | 79% | 100% | 100% | 82% | 95% | 91% | 99% | 83% | 60% | 59% | 46% | 39% | 7% | 8% | 13% | 19% | 66% | 76% | 65% | 96% | 88% | 21% | 7% | 5% | 7% | 24% | 62% | 92% | 82% | 54% | 44% | 68% | 95% | 94% | 100% | 100% | 100% | 95% | 86% | 100% | 100% | 95% | 72% | 56% | 36% | 39% | 50% | 46% | 33% | 8% | 3% | 2% | 4% | 9% | 53% | 63% | 13% | 20% | 22% | 25% | 28% | 70% | 78% | 79% | 63% | 69% | 98% | 99% | 62% | 18% | 14% | 33% | 36% | 15% | 7% | 5% | 5% | 5% | 28% | 50% | 73% | 55% | 37% | 19% | 41% | 63% |
Luftfugtighed | 84% | 87% | 86% | 90% | 94% | 96% | 97% | 98% | 99% | 98% | 98% | 96% | 95% | 98% | 97% | 97% | 95% | 94% | 87% | 73% | 60% | 56% | 54% | 55% | 60% | 65% | 72% | 76% | 81% | 86% | 89% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 88% | 78% | 68% | 61% | 58% | 56% | 60% | 63% | 62% | 67% | 74% | 82% | 87% | 92% | 94% | 96% | 96% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 97% | 97% | 91% | 83% | 73% | 62% | 56% | 51% | 48% | 46% | 49% | 69% | 85% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 96% | 95% | 94% | 87% | 79% | 70% | 61% | 55% | 50% | 47% | 46% | 51% | 58% | 65% | 71% | 78% | 86% | 89% | 92% |
Sigtbarhed | 10 km | 10 km | 9 km | 8 km | 10 km | 13 km | 8 km | 6 km | 2 km | 1 km | 1 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 14 km | 17 km | 14 km | 19 km | 23 km | 14 km | 3 km | 9 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 12 km | 16 km | 11 km | 16 km | 19 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 26° | 16° | 46 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Februar | 28° | 17° | 60 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
Marts | 28° | 17° | 40 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 26° | 17° | 143 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Maj | 25° | 16° | 91 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 24° | 14° | 40 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Juli | 23° | 14° | 9,8 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
August | 24° | 14° | 25 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 26° | 15° | 35 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 27° | 16° | 53 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 25° | 16° | 120 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
December | 26° | 16° | 66 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 |