Lige nu er det 6°C i Tokyo. Der forventes en maksimal temperatur på 11°C i dag, og der kan komme omkring 0,3 mm regn. I morgen bliver det omkring 15°C og tørt.
Vejret i Marts: hvad kan du forvente i Tokyo?
Klik på en dag for en detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Tokyo
20 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 20 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 14 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t |
Vindstød | 30 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 17 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 19% | 19% | 19% | 66% | 78% | 78% | 67% | 23% | 97% | 94% | 92% | 80% | 14% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 52% | 61% | 83% | 85% | 5% | 3% | 1% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 11% | 42% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 73% | 49% | 26% |
Luftfugtighed | 55% | 57% | 64% | 60% | 56% | 57% | 57% | 54% | 45% | 42% | 38% | 36% | 36% | 34% | 33% | 32% | 32% | 32% | 33% | 34% | 37% | 43% | 51% | 56% | 59% | 60% | 60% | 61% | 64% | 67% | 64% | 57% | 51% | 47% | 42% | 38% | 35% | 35% | 35% | 33% | 34% | 39% | 42% | 42% | 43% | 43% | 45% | 46% | 47% | 49% | 50% | 50% | 51% | 50% | 50% | 47% | 42% | 38% | 34% | 29% | 26% | 23% | 23% | 23% | 24% | 27% | 32% | 40% | 45% | 46% | 44% | 40% | 40% | 40% | 41% | 42% | 43% | 43% | 43% | 40% | 37% | 35% | 33% | 31% | 28% | 24% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% | 37% | 47% | 59% | 64% | 64% | 65% | 65% | 69% | 71% | 73% | 75% | 75% | 70% | 64% | 61% | 58% | 55% | 54% | 56% | 59% | 58% | 62% | 66% | 72% | 74% | 78% | 81% | 78% | 75% |
Sigtbarhed | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se flere detaljer om vejret i denne periode
Måned | Vurdering | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | Tørre (dage) |
Nedbør (dage) |
Sne (dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 10° | 2° | 41 mm | 1,3 cm | 28 | 2 | 1 | ||
Februar | 12° | 3° | 55 mm | 4,2 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marts | 16° | 7° | 131 mm | 0,7 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 20° | 11° | 147 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Maj | 24° | 16° | 143 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juni | 27° | 20° | 235 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Juli | 31° | 24° | 194 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
August | 33° | 25° | 224 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
September | 29° | 22° | 178 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Oktober | 23° | 16° | 223 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
November | 18° | 10° | 75 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
December | 13° | 5° | 45 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 |